西安共18条地铁线路(7条地铁已开通,11条暂未开通),297个站点(含规划),线路分别为地铁14号线、地铁1号线、地铁2号线、地铁3号线、地铁4号线、地铁5号线、地铁6号线、地铁9号线、地铁15号线一期、地铁10号线、地铁2号线南延线、地铁16号线一期、地铁6号线一期南段、地铁6号线二期、地铁2号线北延线、地铁8号线外环、地铁8号线内环、西户铁路。西安地铁具体营运时间如下:
| 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
|---|---|---|---|---|
| 14号线 | 机场西(T1、T2、T3)-贺韶 | 06:00 | 22:20 | 18 |
| 贺韶-机场西(T1、T2、T3) | 06:00 | 22:30 | 18 | |
| 1号线 | 沣河森林公园-纺织城 | 06:00 | 23:20 | 23 |
| 纺织城-沣河森林公园 | 06:00 | 23:30 | 23 | |
| 2号线 | 西安北站-韦曲南 | - | - | 21 |
| 韦曲南-西安北站 | 06:00 | 23:50 | 21 | |
| 3号线 | 保税区-鱼化寨 | 06:00 | 23:00 | 26 |
| 鱼化寨-保税区 | 06:00 | 23:15 | 26 | |
| 4号线 | 西安北站-航天新城 | 06:00 | 23:00 | 29 |
| 航天新城-西安北站 | 06:00 | 23:00 | 29 | |
| 5号线 | 创新港-西安东站 | 06:00 | 23:15 | 34 |
| 西安东站-创新港 | - | - | 34 | |
| 6号线 | 纺织城-西安南站 | 17 | ||
| 西安南站-纺织城 | 26 | |||
| 9号线 | 秦陵西-纺织城 | 06:00 | 22:30 | 15 |
| 纺织城-秦陵西 | 06:00 | 22:00 | 15 | |
| 15号线一期 | 韩家湾-细柳 | - | - | 13 |
| 细柳-韩家湾 | - | - | 13 | |
| 10号线 | 杨家庄-水景公园 | - | - | 17 |
| 水景公园-杨家庄 | - | - | 17 | |
| 2号线南延线 | 西财大常宁宫-韦曲南 | - | - | 3 |
| 韦曲南-西财大常宁宫 | - | - | 3 | |
| 16号线一期 | 秦创原中心-诗经里 | - | - | 9 |
| 诗经里-秦创原中心 | - | - | 9 | |
| 6号线一期南段 | 西安国际医学中心-西安南站 | - | - | 3 |
| 西安南站-西安国际医学中心 | - | - | 3 | |
| 6号线二期 | 西北工业大学-纺织城 | - | - | 18 |
| 纺织城-西北工业大学 | - | - | 18 | |
| 2号线北延线 | 西安北站-草滩北 | - | - | 3 |
| 草滩北-西安北站 | - | - | 3 | |
| 8号线外环 | 电子城-电子城 | - | - | 38 |
| 8号线内环 | 电子城-电子城 | - | - | 38 |
| 西户铁路 | 阿房宫南-户县 | 07:35 | 19:15 | 5 |
| 户县-阿房宫南 | 07:00 | 18:40 | 5 | |

本市的地铁经过西安10个地区,分别为(括号为地铁站个数):未央区(52个)、灞桥区(36个)、莲湖区(24个)、新城区(27个)、碑林区(25个)、雁塔区(47个)、长安区(50个)、临潼区(9个)、高陵区(8个)、鄠邑区(2个)。

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机场西(T1、T2、T3) | 06:00 | 22:20 | 2 | 机场(T5) | - | - |
| 3 | 空港新城 | 06:08 | 22:28 | 4 | 艺术中心 | - | - |
| 5 | 摆旗寨 | - | - | 6 | 长陵 | - | - |
| 7 | 秦汉新城 | 06:22 | 22:42 | 8 | 秦宫 | - | - |
| 9 | 渭河南 | 06:31 | 22:51 | 10 | 西安北站 | 06:00 | 22:55 |
| 11 | 文景山公园 | 06:02 | 22:57 | 12 | 西安工大·武德路 | 06:06 | 23:01 |
| 13 | 北辰 | 06:09 | 23:04 | 14 | 奥体中心 | 06:12 | 23:07 |
| 15 | 双寨 | 06:15 | 23:10 | 16 | 新寺 | 06:17 | 23:12 |
| 17 | 港务大道 | 06:19 | 23:14 | 18 | 贺韶 | - | - |
相反线路:西安地铁14号线(贺韶-机场西(T1、T2、T3))时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贺韶 | 06:00 | 22:30 | 2 | 港务大道 | 06:02 | 22:32 |
| 3 | 新寺 | 06:04 | 22:34 | 4 | 双寨 | 06:07 | 22:37 |
| 5 | 奥体中心 | 06:09 | 22:39 | 6 | 北辰 | 06:13 | 22:43 |
| 7 | 西安工大·武德路 | 06:15 | 22:45 | 8 | 文景山公园 | 06:19 | 22:49 |
| 9 | 西安北站 | 06:00 | 22:52 | 10 | 渭河南 | 06:03 | 22:55 |
| 11 | 秦宫 | 06:09 | 23:01 | 12 | 秦汉新城 | - | - |
| 13 | 长陵 | 06:15 | 23:07 | 14 | 摆旗寨 | 06:19 | 23:11 |
| 15 | 艺术中心 | 06:23 | 23:15 | 16 | 空港新城 | - | - |
| 17 | 机场(T5) | - | - | 18 | 机场西(T1、T2、T3) | - | - |

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沣河森林公园 | 06:00 | 23:20 | 2 | 北槐 | - | - |
| 3 | 上林路 | - | - | 4 | 沣东自贸园 | 06:07 | 23:27 |
| 5 | 后卫寨 | 06:00 | 23:30 | 6 | 三桥 | 06:02 | 23:33 |
| 7 | 皂河 | 06:05 | 23:36 | 8 | 枣园 | 06:07 | 23:38 |
| 9 | 汉城路 | 06:10 | 23:40 | 10 | 开远门 | 06:12 | 23:43 |
| 11 | 劳动路 | 06:15 | 23:46 | 12 | 玉祥门 | 06:17 | 23:48 |
| 13 | 洒金桥 | 06:19 | 23:50 | 14 | 北大街 | 06:22 | 23:52 |
| 15 | 五路口 | 06:24 | 23:55 | 16 | 朝阳门 | 06:27 | 23:57 |
| 17 | 康复路 | 06:29 | 23:59 | 18 | 通化门 | 06:31 | 00:02 |
| 19 | 万寿路 | 06:34 | 00:04 | 20 | 长乐坡 | 06:36 | 00:07 |
| 21 | 浐河 | 06:39 | 00:09 | 22 | 半坡 | 06:41 | 00:11 |
| 23 | 纺织城 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:西安地铁1号线(纺织城-沣河森林公园)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纺织城 | 06:00 | 23:30 | 2 | 半坡 | 06:02 | 23:32 |
| 3 | 浐河 | 06:04 | 23:34 | 4 | 长乐坡 | 06:06 | 23:36 |
| 5 | 万寿路 | 06:09 | 23:39 | 6 | 通化门 | 06:12 | 23:42 |
| 7 | 康复路 | 06:14 | 23:44 | 8 | 朝阳门 | 06:16 | 23:46 |
| 9 | 五路口 | 06:18 | 23:48 | 10 | 北大街 | 06:21 | 23:51 |
| 11 | 洒金桥 | 06:23 | 23:53 | 12 | 玉祥门 | 06:25 | 23:55 |
| 13 | 劳动路 | 06:27 | 23:57 | 14 | 开远门 | 06:30 | 00:00 |
| 15 | 汉城路 | 06:33 | 00:03 | 16 | 枣园 | 06:35 | 00:05 |
| 17 | 皂河 | 06:37 | 00:07 | 18 | 三桥 | 06:40 | 00:10 |
| 19 | 后卫寨 | 06:43 | 00:13 | 20 | 沣东自贸园 | 06:46 | 00:16 |
| 21 | 上林路 | 06:49 | 00:19 | 22 | 北槐 | 06:52 | 00:22 |
| 23 | 沣河森林公园 | - | - | - | - | - | - |

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北站 | - | - | 2 | 北苑 | 06:02 | 23:52 |
| 3 | 运动公园 | 06:04 | 23:54 | 4 | 行政中心 | 06:07 | 23:57 |
| 5 | 凤城五路 | 06:09 | 23:59 | 6 | 市图书馆 | 06:11 | 00:01 |
| 7 | 大明宫西 | 06:14 | 00:04 | 8 | 龙首原 | 06:16 | 00:06 |
| 9 | 安远门 | 06:18 | 00:08 | 10 | 北大街 | 06:21 | 00:11 |
| 11 | 钟楼 | 06:23 | 00:13 | 12 | 永宁门 | 06:26 | 00:16 |
| 13 | 南稍门 | 06:28 | 00:18 | 14 | 体育场 | 06:30 | 00:20 |
| 15 | 小寨 | 06:32 | 00:22 | 16 | 纬一街 | 06:34 | 00:24 |
| 17 | 会展中心 | 06:37 | 00:27 | 18 | 三爻 | 06:40 | 00:30 |
| 19 | 凤栖原 | 06:42 | 00:32 | 20 | 航天城 | 06:44 | 00:34 |
| 21 | 韦曲南 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:西安地铁2号线(韦曲南-西安北站)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦曲南 | 06:00 | 23:50 | 2 | 航天城 | 06:03 | 23:53 |
| 3 | 凤栖原 | 06:05 | 23:55 | 4 | 三爻 | 06:07 | 23:57 |
| 5 | 会展中心 | 06:10 | 00:00 | 6 | 纬一街 | 06:13 | 00:03 |
| 7 | 小寨 | 06:15 | 00:05 | 8 | 体育场 | 06:17 | 00:07 |
| 9 | 南稍门 | 06:19 | 00:09 | 10 | 永宁门 | 06:21 | 00:11 |
| 11 | 钟楼 | 06:24 | 00:14 | 12 | 北大街 | 06:26 | 00:16 |
| 13 | 安远门 | 06:29 | 00:19 | 14 | 龙首原 | 06:31 | 00:21 |
| 15 | 大明宫西 | 06:33 | 00:23 | 16 | 市图书馆 | 06:36 | 00:26 |
| 17 | 凤城五路 | 06:38 | 00:28 | 18 | 行政中心 | 06:40 | 00:30 |
| 19 | 运动公园 | 06:43 | 00:33 | 20 | 北苑 | 06:45 | 00:35 |
| 21 | 西安北站 | - | - | - | - | - | - |

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保税区 | 06:00 | 23:00 | 2 | 新筑 | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 双寨 | 06:04 | 23:04 | 4 | 国际港务区 | 06:06 | 23:06 |
| 5 | 务庄 | 06:09 | 23:09 | 6 | 香湖湾 | 06:12 | 23:12 |
| 7 | 浐灞中心 | 06:14 | 23:14 | 8 | 桃花潭 | 06:16 | 23:16 |
| 9 | 广泰门 | 06:19 | 23:19 | 10 | 辛家庙 | 06:22 | 23:22 |
| 11 | 石家街 | 06:25 | 23:25 | 12 | 胡家庙 | 06:27 | 23:27 |
| 13 | 通化门 | 06:29 | 23:29 | 14 | 长乐公园 | 06:31 | 23:31 |
| 15 | 咸宁路 | 06:33 | 23:33 | 16 | 延兴门 | 06:35 | 23:35 |
| 17 | 青龙寺 | 06:38 | 23:38 | 18 | 北池头 | 06:40 | 23:40 |
| 19 | 大雁塔 | 06:43 | 23:43 | 20 | 小寨 | 06:46 | 23:46 |
| 21 | 吉祥村 | 06:48 | 23:48 | 22 | 太白南路 | 06:50 | 23:50 |
| 23 | 科技路 | 06:53 | 23:53 | 24 | 延平门 | 06:56 | 23:56 |
| 25 | 丈八北路 | 06:58 | 23:58 | 26 | 鱼化寨 | - | - |
相反线路:西安地铁3号线(鱼化寨-保税区)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鱼化寨 | 06:00 | 23:15 | 2 | 丈八北路 | 06:03 | 23:18 |
| 3 | 延平门 | 06:05 | 23:20 | 4 | 科技路 | 06:08 | 23:23 |
| 5 | 太白南路 | 06:10 | 23:25 | 6 | 吉祥村 | 06:13 | 23:28 |
| 7 | 小寨 | 06:15 | 23:30 | 8 | 大雁塔 | 06:18 | 23:33 |
| 9 | 北池头 | 06:20 | 23:35 | 10 | 青龙寺 | 06:23 | 23:38 |
| 11 | 延兴门 | 06:26 | 23:41 | 12 | 咸宁路 | 06:28 | 23:43 |
| 13 | 长乐公园 | 06:30 | 23:45 | 14 | 通化门 | 06:32 | 23:47 |
| 15 | 胡家庙 | 06:34 | 23:49 | 16 | 石家街 | 06:36 | 23:51 |
| 17 | 辛家庙 | 06:39 | 23:54 | 18 | 广泰门 | 06:41 | 23:56 |
| 19 | 桃花潭 | 06:44 | 23:59 | 20 | 浐灞中心 | 06:46 | 00:01 |
| 21 | 香湖湾 | 06:49 | 00:04 | 22 | 务庄 | 06:52 | 00:07 |
| 23 | 国际港务区 | 06:55 | 00:10 | 24 | 双寨 | 06:57 | 00:12 |
| 25 | 新筑 | 06:59 | 00:14 | 26 | 保税区 | - | - |

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北站 | 06:00 | 23:00 | 2 | 元朔路 | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 凤城十二路 | 06:04 | 23:04 | 4 | 凤城九路 | 06:06 | 23:06 |
| 5 | 文景路 | 06:08 | 23:08 | 6 | 行政中心 | 06:11 | 23:11 |
| 7 | 市中医医院 | 06:13 | 23:13 | 8 | 常青路 | 06:15 | 23:15 |
| 9 | 百花村 | 06:17 | 23:17 | 10 | 余家寨 | 06:20 | 23:20 |
| 11 | 大明宫北 | 06:22 | 23:22 | 12 | 大明宫 | 06:24 | 23:24 |
| 13 | 含元殿 | 06:26 | 23:26 | 14 | 西安站 | - | - |
| 15 | 五路口 | 06:30 | 23:30 | 16 | 大差市 | 06:32 | 23:32 |
| 17 | 和平门 | 06:34 | 23:34 | 18 | 建筑科技大学·李家村 | 06:36 | 23:36 |
| 19 | 西安科技大学 | 06:38 | 23:38 | 20 | 大雁塔 | 06:40 | 23:40 |
| 21 | 大唐芙蓉园 | 06:43 | 23:43 | 22 | 曲江池西 | 06:46 | 23:46 |
| 23 | 金滹沱 | 06:49 | 23:49 | 24 | 航天大道 | 06:51 | 23:51 |
| 25 | 飞天路 | 06:53 | 23:53 | 26 | 东长安街 | 06:55 | 23:55 |
| 27 | 神舟大道 | 06:57 | 23:57 | 28 | 航天东路 | 07:00 | 00:00 |
| 29 | 航天新城 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:西安地铁4号线(航天新城-西安北站)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天新城 | 06:00 | 23:00 | 2 | 航天东路 | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 神舟大道 | 06:04 | 23:04 | 4 | 东长安街 | 06:07 | 23:07 |
| 5 | 飞天路 | 06:08 | 23:08 | 6 | 航天大道 | 06:10 | 23:10 |
| 7 | 金滹沱 | 06:12 | 23:12 | 8 | 曲江池西 | 06:15 | 23:15 |
| 9 | 大唐芙蓉园 | 06:18 | 23:18 | 10 | 大雁塔 | 06:21 | 23:21 |
| 11 | 西安科技大学 | 06:23 | 23:23 | 12 | 建筑科技大学·李家村 | 06:25 | 23:25 |
| 13 | 和平门 | 06:27 | 23:27 | 14 | 大差市 | 06:30 | 23:30 |
| 15 | 五路口 | 06:32 | 23:32 | 16 | 西安站 | - | - |
| 17 | 含元殿 | 06:36 | 23:36 | 18 | 大明宫 | 06:38 | 23:38 |
| 19 | 大明宫北 | 06:40 | 23:40 | 20 | 余家寨 | 06:42 | 23:42 |
| 21 | 百花村 | 06:44 | 23:44 | 22 | 常青路 | 06:46 | 23:46 |
| 23 | 市中医医院 | 06:48 | 23:48 | 24 | 行政中心 | 06:51 | 23:51 |
| 25 | 文景路 | 06:53 | 23:53 | 26 | 凤城九路 | 06:55 | 23:55 |
| 27 | 凤城十二路 | 06:57 | 23:57 | 28 | 元朔路 | 06:59 | 23:59 |
| 29 | 西安北站 | - | - | - | - | - | - |

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创新港 | 06:00 | 23:15 | 2 | 创新港东 | 06:02 | 23:17 |
| 3 | 翱翔小镇 | - | - | 4 | 钓台 | 06:07 | 23:22 |
| 5 | 沣西文化公园 | 06:09 | 23:24 | 6 | 东马坊 | 06:11 | 23:26 |
| 7 | 高桥 | 06:15 | 23:30 | 8 | 文教园 | 06:17 | 23:32 |
| 9 | 欢乐谷 | 06:20 | 23:35 | 10 | 镐京 | 06:22 | 23:37 |
| 11 | 复兴大道南 | 06:24 | 23:39 | 12 | 斗门 | 06:27 | 23:42 |
| 13 | 王寺 | 06:29 | 23:44 | 14 | 阿房宫南 | 06:00 | 23:47 |
| 15 | 石桥立交 | 06:01 | 23:49 | 16 | 西窑头 | 06:04 | 23:52 |
| 17 | 汉城南路 | 06:07 | 23:55 | 18 | 金光门 | 06:09 | 23:57 |
| 19 | 丰庆公园 | 06:12 | 00:00 | 20 | 西北工业大学 | 06:15 | 00:02 |
| 21 | 边家村 | 06:17 | 00:05 | 22 | 省人民医院·黄雁村 | 06:19 | 00:07 |
| 23 | 南稍门 | 06:21 | 00:09 | 24 | 文艺路 | 06:23 | 00:11 |
| 25 | 建筑科技大学·李家村 | 06:25 | 00:13 | 26 | 太乙路 | 06:27 | 00:15 |
| 27 | 雁翔路北口 | 06:30 | 00:18 | 28 | 青龙寺 | 06:32 | 00:20 |
| 29 | 理工大曲江校区 | 06:35 | 00:23 | 30 | 黄渠头 | 06:37 | 00:25 |
| 31 | 马腾空 | - | - | 32 | 月登阁 | - | - |
| 33 | 雁鸣湖 | - | - | 34 | 西安东站 | - | - |
相反线路:西安地铁5号线(西安东站-创新港)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安东站 | - | - | 2 | 雁鸣湖 | - | - |
| 3 | 月登阁 | - | - | 4 | 马腾空 | 06:00 | 23:15 |
| 5 | 黄渠头 | 06:02 | 23:17 | 6 | 理工大曲江校区 | 06:04 | 23:19 |
| 7 | 青龙寺 | 06:07 | 23:22 | 8 | 雁翔路北口 | 06:09 | 23:24 |
| 9 | 太乙路 | 06:12 | 23:27 | 10 | 建筑科技大学·李家村 | 06:14 | 23:29 |
| 11 | 文艺路 | 06:16 | 23:31 | 12 | 南稍门 | 06:18 | 23:33 |
| 13 | 省人民医院·黄雁村 | 06:20 | 23:35 | 14 | 边家村 | 06:22 | 23:37 |
| 15 | 西北工业大学 | 06:25 | 23:40 | 16 | 丰庆公园 | 06:27 | 23:42 |
| 17 | 金光门 | 06:30 | 23:45 | 18 | 汉城南路 | 06:32 | 23:47 |
| 19 | 西窑头 | 06:35 | 23:50 | 20 | 石桥立交 | 06:38 | 23:53 |
| 21 | 阿房宫南 | 06:00 | 23:55 | 22 | 王寺 | 06:03 | 23:58 |
| 23 | 斗门 | 06:05 | 00:00 | 24 | 复兴大道南 | 06:08 | 00:03 |
| 25 | 镐京 | 06:10 | 00:05 | 26 | 欢乐谷 | 06:12 | 00:07 |
| 27 | 文教园 | 06:15 | 00:10 | 28 | 高桥 | 06:17 | 00:12 |
| 29 | 东马坊 | 06:20 | 00:15 | 30 | 沣西文化公园 | 06:23 | 00:18 |
| 31 | 钓台 | - | - | 32 | 翱翔小镇 | 06:27 | 00:22 |
| 33 | 创新港东 | - | - | 34 | 创新港 | - | - |

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万寿南路 | - | - | 2 | 公园南路 | 06:14 | 23:29 |
| 3 | 安定门 | - | - | 4 | 大唐西市 | - | - |
| 5 | 西北工业大学 | 06:15 | 23:15 | 6 | 科技路 | 06:17 | 23:17 |
| 7 | 甘家寨 | 06:19 | 23:19 | 8 | 木塔寺 | 06:22 | 23:22 |
| 9 | 省体育馆 | 06:24 | 23:24 | 10 | 丈八一路 | 06:26 | 23:26 |
| 11 | 丈八四路 | 06:29 | 23:29 | 12 | 丈八六路 | 06:31 | 23:31 |
| 13 | 造字台 | 06:34 | 23:34 | 14 | 西部大道(西太路口) | 06:36 | 23:36 |
| 15 | 郭杜西 | 06:39 | 23:39 | 16 | 仁村 | 06:41 | 23:41 |
| 17 | 西安国际医学中心 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:西安地铁6号线(西安南站-纺织城)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安国际医学中心 | 06:00 | 23:00 | 2 | 仁村 | 06:01 | 23:01 |
| 3 | 郭杜西 | 06:04 | 23:04 | 4 | 西部大道(西太路口) | 06:06 | 23:06 |
| 5 | 造字台 | 06:08 | 23:08 | 6 | 丈八六路 | 06:11 | 23:11 |
| 7 | 丈八四路 | 06:14 | 23:14 | 8 | 丈八一路 | 06:16 | 23:16 |
| 9 | 省体育馆 | 06:18 | 23:18 | 10 | 木塔寺 | 06:21 | 23:21 |
| 11 | 甘家寨 | 06:23 | 23:23 | 12 | 科技路 | 06:26 | 23:26 |
| 13 | 西北工业大学 | - | - | 14 | 桥梓口 | 06:33 | 23:48 |
| 15 | 广济街 | - | - | 16 | 钟楼 | - | - |
| 17 | 大差市 | - | - | 18 | 长乐门 | - | - |
| 19 | 交通大学·兴庆宫 | - | - | 20 | 咸宁路 | 06:46 | 00:01 |
| 21 | 卫星测控中心 | 06:52 | 00:07 | 22 | 田家湾 | 06:54 | 00:09 |
| 23 | 穆将王 | - | - | 24 | 纺六路 | 06:59 | 00:14 |
| 25 | 纺二路 | 07:01 | 00:16 | 26 | 纺织城 | - | - |

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦陵西 | 06:00 | 22:30 | 2 | 银桥大道 | 06:02 | 22:32 |
| 3 | 东三岔 | 06:04 | 22:34 | 4 | 华清池 | 06:07 | 22:37 |
| 5 | 西花园 | 06:09 | 22:39 | 6 | 西工程大·西科大(临潼校区) | 06:12 | 22:42 |
| 7 | 芷阳广场 | 06:14 | 22:44 | 8 | 鹦鹉寺公园 | 06:17 | 22:47 |
| 9 | 凤凰池 | 06:19 | 22:49 | 10 | 紫霞三路 | 06:22 | 22:52 |
| 11 | 洪庆 | 06:26 | 22:56 | 12 | 田王 | 06:29 | 22:59 |
| 13 | 灞柳二路 | 06:32 | 23:02 | 14 | 香王 | 06:35 | 23:05 |
| 15 | 纺织城 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:西安地铁9号线(纺织城-秦陵西)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纺织城 | 06:00 | 22:00 | 2 | 香王 | 06:03 | 22:03 |
| 3 | 灞柳二路 | 06:06 | 22:06 | 4 | 田王 | 06:09 | 22:09 |
| 5 | 洪庆 | 06:12 | 22:12 | 6 | 紫霞三路 | 06:15 | 22:15 |
| 7 | 凤凰池 | 06:18 | 22:18 | 8 | 鹦鹉寺公园 | 06:21 | 22:21 |
| 9 | 芷阳广场 | 06:24 | 22:24 | 10 | 西工程大·西科大(临潼校区) | 06:26 | 22:26 |
| 11 | 西花园 | 06:28 | 22:28 | 12 | 华清池 | 06:31 | 22:31 |
| 13 | 东三岔 | 06:33 | 22:33 | 14 | 银桥大道 | 06:36 | 22:36 |
| 15 | 秦陵西 | - | - | - | - | - | - |